全球棒球赛事实时比分 · 7×24小时更新








30支球队 · 常规赛
12支球队 · 中央/太平洋
10支球队 · 常规赛
4支球队 · 台湾联赛
国际顶级赛事
四年一届盛事
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纽约洋基 | 52 | 28 | .650 | - |
| 2 | 洛杉矶道奇 | 50 | 30 | .625 | 2.0 |
| 3 | 休斯顿太空人 | 48 | 32 | .600 | 4.0 |
| 4 | 亚特兰大勇士 | 47 | 33 | .588 | 5.0 |
| 5 | 费城费城人 | 45 | 35 | .563 | 7.0 |
| 6 | 读卖巨人 | 44 | 36 | .550 | 8.0 |
| 7 | 起亚虎 | 43 | 37 | .538 | 9.0 |
| 8 | 波士顿红袜 | 42 | 38 | .525 | 10.0 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 本垒打 | 打点 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平 | 洛杉矶道奇 | 32 | 78 | .312 |
| 2 | 阿隆·贾奇 | 纽约洋基 | 30 | 72 | .298 |
| 3 | 穆奇·贝茨 | 洛杉矶道奇 | 28 | 65 | .305 |
| 4 | 弗雷迪·弗里曼 | 洛杉矶道奇 | 25 | 70 | .318 |
| 5 | 村上宗隆 | 东京养乐多 | 24 | 68 | .295 |

2024-06-15 · MLB美职棒

2024-06-14 · NPB日职棒

2024-06-14 · KBO韩职棒

2024-06-13 · MLB美职棒

2024-06-12 · 国际赛事
5分钟带你了解棒球基本规则,从投打到跑垒全面解析
大谷翔平领衔,本周最震撼的十大精彩瞬间回顾
棒球比分直播是国内领先的棒球赛事数据平台,致力于为广大棒球爱好者提供最及时、最全面、最准确的全球棒球比赛信息。我们覆盖MLB美国职棒、NPB日本职棒、KBO韩国职棒、CPBL中华职棒等全球主流棒球联赛,提供实时比分、赛程安排、球队排名、球员数据、赛事新闻等一站式服务。平台支持手机、平板、电脑多端访问,让您随时随地掌握棒球赛事动态。